กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2065
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล | en_US |
dc.date | 2549 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:22:47Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T05:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2549 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2065 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 | en_US |
dc.format | (16) 162 แผ่น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การสำรวจทางธรณีวิทยา | en_US |
dc.subject | ธรณีฟิสิกส์ การสำรวจ | en_US |
dc.subject | จีเนติกอัลกอริทึม | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมทางพันธุศาสตร์ในการแปลความคลื่นไหวสะเทือนด้านการหักเห | en_US |
dc.title.alternative | An application of genetic algorithms in seismic refraction interpretation | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) | en_US |
dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 332 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
293246_app.pdf | 895.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_bibli.pdf | 68.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch6.pdf | 74.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch5.pdf | 885.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch4.pdf | 325.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch3.pdf | 163.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch2.pdf | 199.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ch1.pdf | 195.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_con.pdf | 133.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ab.pdf | 82.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
293246_ti.pdf | 59.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น