Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2062
Title: | การพัฒนาและสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาสเปกตรัมความถี่ของเสียงดนตรีไทย |
Other Titles: | Develop and build an instrument for study frequency Spectrum of Thai musical instruments |
Authors: | ธนพงศ์ พันธุ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ |
Keywords: | สเปกตรัม;คลื่นเสียง;เครื่องดนตรีไทย;ดนตรีไทย ระดับเสียง;เสียงดนตรี |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2062 |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
241432.pdf | 38.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app10.pdf | 51.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app9.pdf | 165.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app8.pdf | 56.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app7.pdf | 54.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app6.pdf | 59.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app5.pdf | 52.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app4.pdf | 153.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app3.pdf | 86.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app2.pdf | 90.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_app1.pdf | 60.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_bibli.pdf | 41.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ch5.pdf | 117.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ch4.pdf | 495.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ch3.pdf | 296.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ch2.pdf | 281.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ch1.pdf | 142.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_con.pdf | 93.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ab.pdf | 73.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241432_ti.pdf | 54.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.