กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1921
ชื่อเรื่อง: | สถานภาพทางทรัพยากรความไม่เสมอภาคและความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาใน 2 ชุมชนของจังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Resource profile, inequality and global happiness in rural communities: acase study in two communities in changwat songkhla |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อาหะมะ ดือราแม บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร) |
คำสำคัญ: | การสำรวจครัวเรือน สงขลา;ทรัพยากรทางการเกษตร สงขลา;ความเสมอภาค สงขลา;ความสุข สงขลา |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1921 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 520 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
296779_app.pdf | 363.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_bibli.pdf | 144.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch6.pdf | 190.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch5.pdf | 469.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch4.pdf | 532.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch3.pdf | 211.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch2.pdf | 329.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ch1.pdf | 104.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_con.pdf | 102.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ab.pdf | 105.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296779_ti.pdf | 88.78 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น