Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1769
Title: | การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง |
Other Titles: | Evalution of ecotourism management of Had Chao Mai National Park Changwat Trang |
Authors: | อติรส หยงสตาร์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์) |
Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการ |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1769 |
Appears in Collections: | 465 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
250934_app.pdf | 508.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_bibli.pdf | 108.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch6.pdf | 198.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch5.pdf | 332.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch4.pdf | 147.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch3.pdf | 216.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch2.pdf | 290.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ch1.pdf | 289.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_con.pdf | 116.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ab.pdf | 96.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
250934_ti.pdf | 17.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.