กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1462
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tassanee Panphadung | en_US |
dc.date | 2004 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T04:48:56Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T04:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1462 | - |
dc.description | Thesis (M. Pharm., Pharmaceutical Sciences)--Prince of Songkla University, 2004 | en_US |
dc.format | (18) 133 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | High performance liquid chromatography | en_US |
dc.subject | Boesenbergia (Zingiberaceae) Antioxidants | en_US |
dc.subject | Antioxidants | en_US |
dc.subject | Boesenbergia pandurata | en_US |
dc.title | Antioxidant activity and quality control by HPLC method of constituents from boesenbergia pandurata rhizomes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Pharmaceutical Sciences(Pharmaceutical Sciences) | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 580 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
242847.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_app.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_bibli.pdf | 106.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ch5.pdf | 72.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ch4.pdf | 642.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ch3.pdf | 164.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ch2.pdf | 321.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ch1.pdf | 78.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_con.pdf | 153.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ab.pdf | 162.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
242847_ti.pdf | 40.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น