Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1441
Title: | Determination of cadmium, copper and lead in rainwater in Hat Yai city municipality using solid phase extraction with amberlite IRC-748 chelating resin and graphie furnance atomic absorption spectrometry (GFAAS) |
Other Titles: | การหาปริมาณแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว ในน้ำฝนในเขตเทศบาทนครหาดใหญ่โดยใช้วิธีการสกัดด้วยสารดูดซับของแข็งชนิด Amberlite IRC-748 chelating resin และเทคนิคแกรไฟท์เฟอร์แนทอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมทรี (GFAAS) |
Authors: | Rabiab Suwanpetch Faculty of Science (Analytical Chemistry) |
Keywords: | Metals Environmental aspects;Water Purification;Extraction (Chemistry) |
Issue Date: | 2006 |
Description: | Thesis (M.Sc., Analytical Chemistry)--Prince of Songkla University, 2006 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1441 |
Appears in Collections: | 324 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
278545_app.pdf | 83.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_bibli.pdf | 51.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ch4.pdf | 22.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ch3.pdf | 158.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ch2.pdf | 337.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ch1.pdf | 329.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_con.pdf | 33.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ab.pdf | 76.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
278545_ti.pdf | 12.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.