กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19640
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | องุ่น สังขพงศ์ | - |
dc.contributor.author | ทศพล บุตรมี | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:06:53Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19640 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | โรคเกิดจากอาชีพ | en_US |
dc.subject | สภาพแวดล้อมการทำงาน แง่อนามัย | en_US |
dc.subject | การเย็บผ้า แง่อนามัย | en_US |
dc.subject | โรงงาน สงขลา ลูกจ้าง การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | en_US |
dc.title | การศึกษาและออกแบบสถานีทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานจักรเย็บอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาหน่วยเคหะบริการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title.alternative | Investigation and design of optimal workstation for sewing machine task : a case study of department of domestic service, Songklanakarind hospital | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Medicine (Community Medicine) | - |
dc.contributor.department | คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 367 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
311140.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น