Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19520
Title: | การจำแนกผู้บริโภควัยทำงานที่ตัดสินใจซื้อและไม่ซื้ออาหารคลีนในจังหวัดภูเก็ต |
Other Titles: | Discriminant analysis of Working Age Consumer in clean Food Purchasing and Non-Purchasing Decision in Phuket Province |
Authors: | สุมนา ลาภาโรจน์กิจ กฤติมา รัตนากาญจน์ Faculty of Management Sciences (Management) คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) |
Keywords: | ผู้บริโภค;การเลือกของผู้บริโภค |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Prince of Songkla University |
Abstract: | The objectives of this study were to investigate the discriminative factors for clean food buying decision of 230 working-age consumers aged between 15-59 years in Phuket province. The sample was selected using quota sampling method and the questionnaire on clean food buying decision of working-age consumers in Phuket province was used as the research tool. The statistics used in this study consisted of frequency, percentage and mean. The data were analyzed with discriminant analysis (DA) and Wilk's Lambda values were determined. In addition, consumer classification was performed using Fisher's linear discriminant functions. The results revealed that most respondents were female (156 people) which accounting for 67.8%, both of aged between 15-29 and 30-44 years (92 people) 40%. Most respondents had bachelor's degrees (62.2%) and were single (61.7%). In addition, 36.1% of the respondents were public servants and 31.2% have monthly income in range of 10,001-20,000 Baht. The best discriminative factor for classifying consumer in clean food purchasing and Non- purchasing decision was the knowledge of clean food consumption, perceived price, value of clean food consumption, impact of media and advertising on health, and clean food accessibility, respectively. The overall accuracy rate of consumer classification was 74.36%. The results indicate that clean food operators and related agencies should provide knowledge and understanding of proper clean food consumption as it is the main issue that obviously distinguishes both groups of consumers from each other. In addition, business operations should take into account the other environmental factors such as reasonable prices, use of media and advertising, as well as the methods for more accessibility to clean food in order to increase the opportunity for consumers to make a decision to buy clean food and can also increase the value of clean food consumption. |
Abstract(Thai): | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจําแนกผู้บริโภควัยทํางานที่ตัดสินใจ ซื้อและไม่ซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคชาวไทยวัยทํางานที่มีอายุ 15-59 ปี ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 230 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจซื้อและไม่ซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภควัยทํางานจังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มเพื่อหาฟังก์ชันการจําแนกโดยใช้เทคนิค Discriminant Analysis: DA นําเสนอค่าสถิติทดสอบ Wilk's Lambda และจัดกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้ วิธีของ Fisher (Fisher's linear discriminant functions) ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 156 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 อายุ 15-29 และ 30-44 ปี 92 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 62.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.7 มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 36.1 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.1 ปัจจัยที่สามารถจําแนกกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อและไม่ซื้ออาหารคลีนมากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน การรับรู้ราคาอาหารคลีน ค่านิยมอาหารคลีน อิทธิพลของสื่อ และโฆษณาและความสามารถในการเข้าถึงอาหารคลีนของผู้บริโภค ตามลําดับ โดยรวมแล้วสามารถ จําแนกกลุ่มผู้บริโภคได้ถูกต้องร้อยละ 74.36 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการอาหารคลีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีนอย่างถูกต้องเนื่องจากเป็นประเด็นหลักที่จําแนกผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งการประกอบธุรกิจควรคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อม อื่น ๆ เช่น ราคาที่เหมาะสม การใช้สื่อและโฆษณารวมไปถึงวิธีการที่จะทําให้ให้ผู้บริโภคสามารถ เข้าถึงอาหารคลีนได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนและยังสามารถก่อให้เกิดค่านิยมการบริโภคอาหารคลีนที่เพิ่มขึ้น |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), 2562 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19520 |
Appears in Collections: | 450 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435295.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License