Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Somruedee Khongput | - |
dc.contributor.author | Pimnada Khemkullanat | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T02:39:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T02:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19436 | - |
dc.description | Master of Arts (Applied English Language Studies), 2023 | en_US |
dc.description.abstract | This quasi-experimental study implemented a corpus-assisted approach with data-driven learning (DDL) to examine its effectiveness in learning English preposition collocations of Thai undergraduate students, investigate the extent to which the students apply their collocational knowledge obtained through concordances in their written productions, and explore the students’ perceptions of learning the collocations through concordances. Forty students from one intact class at a private university in southern Thailand participated in this study. The experiment period took 10 weeks in the English for Communication course, which aims to develop students’ communicative abilities. Pre- and post-writing tests, a questionnaire, a stimulated-recall interview, and a semi-structured interview were employed as the data collection instruments. The test results indicated that after the experiment, the participants’ accuracy scores on their collocational knowledge increased significantly in all targeted patterns (p = 0.00). The effect size was found to have a large overall practical significance (d = 1.26). The stimulated-recall interview results revealed that most participants could correctly: 1) classify the types of patterns being learned; 2) identify the usage of the content words with different prepositions; and 3) explain some key considerations when using the collocations. It was also found that the participants had acquired a number of collocations other than the targeted ones. The results from the questionnaire and the semi-structured interview showed the participants’ positive perceptions toward the approach. It can be inferred from the results that the corpus-assisted approach was effective for preposition collocation learning; nevertheless, learners who are novel to this approach require more time to become acquainted with the learning procedures and the concordancing tool. The results of the study also have pedagogical implications for similar teaching contexts, as teachers can deliberate whether to adopt a guided DDL, guiding the learners through each step of learning, or an autonomous DDL, where the learners can learn on their own without direct assistance from the teachers. To facilitate their learning especially low-proficiency learners, it is also recommended that more teacher monitoring and intervention are necessary during computer-based concordance learning process | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | corpus-assisted approach | en_US |
dc.subject | data-driven learning | en_US |
dc.subject | preposition collocations | en_US |
dc.subject | EFL students | en_US |
dc.title | Corpus-Assisted Approach: The Effectiveness in Learning English Preposition Collocations of Undergraduate EFL Students and Their Learning Perceptions | en_US |
dc.title.alternative | การเรียนรู้ผ่านคลังข้อมูลภาษา: ประสิทธิผลในการเรียนรู้กลุ่มคำปรากฏร่วมของคำบุพบทในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและการรับรู้ของนักศึกษา | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics) | - |
dc.contributor.department | คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ | - |
dc.description.abstract-th | งานวิจัยกึ่งทดลองนี้ใช้แนวทางการเรียนรู้ผ่านคลังข้อมูลภาษา ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลในการเรียนรู้กลุ่มคําปรากฏร่วมของคําบุพบทในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย เพื่อศึกษาขอบเขต ที่นักศึกษาใช้ความรู้ด้านกลุ่มคําปรากฏร่วมที่ได้รับผ่านคอนคอร์แดนซ์ในการเขียนของนักศึกษา และเพื่อสํารวจการรับรู้ที่มีต่อการเรียนกลุ่มคําปรากฏร่วมผ่านคอนคอร์แดนซ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจํานวน 40 คนจากหนึ่งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ ของประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองจํานวน 10 สัปดาห์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษา เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การระลึกข้อมูลย้อนหลังและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบพบว่าหลังการทดลอง คะแนนความถูกต้องของการใช้คําปรากฏร่วมของ กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกรูปแบบเป้าหมาย (p = 0.00) และพบว่ามีค่า ขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ (d = 1.26) ผลจากการสัมภาษณ์การระลึกข้อมูลย้อนหลังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถ 1) แยกประเภทของรูปแบบกลุ่มคําปรากฏร่วมที่กําลังศึกษา 2) ระบุการใช้คําหลักกับคําบุพบทต่าง ๆ และ 3) อธิบายข้อควรพิจารณาที่สําคัญในการใช้กลุ่มคํา ปรากฏร่วมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเรียนรู้กลุ่ม ปรากฏร่วมจํานวนหนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เชิงบวกต่อการสอนโดยวิธีการดังกล่าว จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้ผ่านคลังข้อมูลภาษามีประสิทธิผลในการเรียนรู้กลุ่มคําปรากฏร่วมของคําบุพบท อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนที่ยังใหม่ต่อรูปแบบการสอนนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการทําความคุ้นเคยกับขั้นตอนการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือคอนคอร์แดนซ์ ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสอนในบริบทที่คล้ายคลึงกัน โดยครูผู้สอนสามารถพิจารณาการใช้วิธีการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลแบบชี้นํา เพื่อชี้แนะผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลแบบอิสระ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจาก ครูผู้สอน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษต่ำ ครูผู้สอนจําเป็นต้องเฝ้าสังเกตและเข้าช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ในระหว่างกระบวนการ เรียนรู้โดยการใช้คอนคอแดนซ์บนคอมพิวเตอร์ | en_US |
Appears in Collections: | 890 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6411120008.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License