Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19317
Title: | ปัจจัยทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว |
Other Titles: | Factors Predicting Medication Adherence Among Bipolar Disorder Patients |
Authors: | วีณา คันฉ้อง นฤมล ทองเปีย Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช |
Keywords: | medication adherence;bipolar disorder patients;factors predicting |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract: | This predictive research aimed to study the level of medication adherence and factors predicting medication adherence among bipolar disorder patients. The sample comprised 90 bipolar disorder patients, aged 18-60 years, who had been diagnosed with bipolar disorder from ICD-10 (F31.0-31.9) and were receiving treatment at the outpatient department in Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital, southern Thailand. The research instruments consisted of 6 parts: (1) demographic data of patients with bipolar disorder, (2) medication adherence of patients with bipolar disorder scale, (3) Brief Bipolar Disorder Symptom Scale: BDSS, (4) Drug Attitude Inventory: DAI-10, (5) side effect rating scale, and (6) patient and the health care team relationship scale. The content validity of the instruments was verified by three experts. The content validity index of part 2 was 1.00. The reliability of parts 2, 5, and 6, was tested using Cronbach’s alpha coefficient, yielding values of .73, .94 and .95 respectively. The reliability of part 3 was tested using Interrater reliability, yielding a value of .80. The reliability of part 4 was tested using Kuder-Richardson 20, yielding a value of .91. Data were analyzed using descriptive statistics. The predictability was analyzed using standard multiple regression analysis (Enter Method). The result showed that medication adherence among bipolar disorder patients was at a high level (M = 63.96, SD = 6.628). Predictive factors could explain 12.2 percent of the variance (R² = .122, p< .05) For consideration, the factors that significantly predicted medication adherence were the patient and the health care team relationship (ß = .239, p< .05) and side effects of medication (ß = -.213, p< .05). The results of this study could be used as basic information to develop nursing programs to promote the development of a model of care for Bipolar Disorder Patients to enhance medication adherence. |
Abstract(Thai): | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยึดติดในการรักษาด้วยยาและปัจจัยทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว กลุ่มตัวอย่าง 90 คน เป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว วินิจฉัยตามเกณฑ์ ICD-10 (F31.0-31.9) อายุ 18 - 60 ปี ที่มารักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 6 ส่วนคือ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบประเมินการยึดติดในการรักษาด้วยยา (3) แบบวัดความรุนแรงของอาการ (4) แบบประเมินทัศนคติต่อการรับประทานยา (5) แบบประเมินฤทธิ์ข้างเคียงจากการใช้ยา (6) แบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและทีมสุขภาพ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือส่วนที่ 2 เท่ากับ 1 ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือส่วนที่ 2, 5 และ 6 โดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .73, .94 และ .95 ตามลำดับ เครื่องมือส่วนที่ 3 ใช้การหาความเท่าเทียมกันของการสังเกต (Interrater Reliability) ได้ค่า .8 และเครื่องมือส่วนที่ 4 ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20) ได้ค่า .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์ปัจจัยทำนายโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า การยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว อยู่ในระดับสูง (M = 63.96, SD = 6.628) ตัวแปรปัจจัยทำนายสามารถร่วมกันทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วได้ ร้อยละ 12.2 (R² = .122, p< .05) โดยตัวแปรที่สามารถทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและทีมการรักษา (ß = .239, p< .05) และผลข้างเคียงของยา (ß = -.213, p< .05) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วให้มีการยึดติดในการรักษาด้วยยา |
Description: | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต), 2566 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19317 |
Appears in Collections: | 647 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6010420027.pdf | ปัจจัยทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License