Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19027
Title: | การใช้สาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) บ่งชี้ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่ออ่าวฉลอง และอ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
Other Titles: | Using polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to indicate human activities on Chalong and Phuket bay, Phuket Province |
Authors: | ดนัย ทิพย์มณี ญดา ปัจฉิม Faculty of Technology and Environment คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน;กิจกรรมมนุษย์;ตะกอนดินชายฝั่ง |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), 2560 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19027 |
Appears in Collections: | 978 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5730220011.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License