Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/18171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อาภรณ์ บัวเพ็ชร์ | - |
dc.contributor.author | ศารีนา สุขสมบูรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T08:02:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T08:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/18171 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 | en_US |
dc.description.abstract | This descriptive study aimed to explore health, selected factors, and relationship of selected factors and health of migrant fishing workers in lower southem Thailand. The concepts of holistic health and determining of health were employed. Sample was 150 Cambodia and Myanmar fishing workers from the ports of Pattani and Songkhla province, recruited by cluster and proportionate sampling. The research instrument used for data collection was a record of physical examination and questionnaires which was developed by the researcher and generated through the translation and back translation process. Content validity was evaluated by 3 experts and yielded S-CVI 0.98. Reliability testing showed the Cronbach's alpha coefficient 0.70. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson's product moment correlation. Results showed all subjects were male, 111 Cambodian and 39 Myanmar people. They had an average age 29.2 years (SD = 7.77), Islamic 64.7%, health insurance for foreign workers 69.3%, and could partially understand but could not speak or read 38.7%. Health and four dimensions of health were at a good level. Personal factors and policy and overall access to health services factors were at a good level. The environmental factors were at moderate level. All selected factors, which were personal factors, environmental factors, and policy factors and access to general health services had statistical significantly correlated with health at low level (r = 0.192, 0.340 and 0.353, respectively). The aspect of health risk behaviors was found statistical significant correlation with health at low level (r = 0.165). Findings suggested that health promotion activities should be promoted for good health behaviors in migrant fishing workers, especially good consumption behavior and exercise in the context of fishery working. Moreover, the correlational study of other variables that may be affecting on health, such as income, duration of staying in Thailand, and ability to use Thai language, should be undertaken. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | แรงงานในการประมง สุขภาพและอนามัย ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.subject | แรงงานต่างด้าว สุขภาพและอนามัย ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.title | สุขภาพและปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแรงงานประมงต่างด้าวในภาคใต้ตอนล่าง | en_US |
dc.title.alternative | Health and Selected Factors Related to Health of Migrant Fishing Workers in Lower Southern Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Public Health Nursing) | - |
dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ | - |
dc.description.abstract-th | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ปัจจัยคัดสรรที่ และความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแรงงานประมงต่าง ด้าวในภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้แนวคิดสุขภาวะองค์รวมและปัจจัยกําหนดสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง 150 คน คือ แรงงานประมงต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและพม่า ที่เป็นลูกเรือประมงทะเลของท่าเทียบเรือ จังหวัดปัตตานีและสงขลา ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มและแบบสัดส่วนเครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บ ข้อมูลเป็นแบบบันทึกผลการตรวจร่างกาย และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กระบวนการแปล และแปลย้อนกลับ และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าดัชนีความ ตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 0.98 ตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคทั้งฉบับ 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย สัญชาติกัมพูชา 111 คน และพม่า 39 คน อายุเฉลี่ย 29.2 ปี (SD-7.77) นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 64.7 สิทธิการรักษาพยาบาลใช้ สิทธิบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 69.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้บ้าง (ฟัง ภาษาไทยได้บ้างแต่พูด/อ่านไม่ได้) ร้อยละ 38.7 สุขภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวมและปัจจัยนโยบายและการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัย สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยรวม และ ปัจจัยนโยบายและการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพโดยรวมอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.192, 0.340 และ 0.353 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์ในระดับต่ํากับสุขภาพโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.165) ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพดีของแรงงานประมงต่าง ด้าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับบริบทของการทํางานบนเรือ รวมถึงการศึกษาตัวแปรที่อาจมีผลต่อสุขภาพของแรงงาน ประมงต่างด้าว เช่น รายได้ ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในใช้ภาษาไทย เป็นต้น | en_US |
Appears in Collections: | 610 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
448177.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License