กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17904
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธันยากร ตุดเกื้อ | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T03:49:03Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T03:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17904 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title | ผลของกิจกรรมการระดมพลังสมองด้วยแผนผังความคิดแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19 | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of a Brainstorming Activities with Online Concept Mapping for Enhancing Leadership Skills of Undergraduate Student Under The Circumstances of Covid-19 | en_US |
dc.title.alternative | รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของกิจกรรมการระดมพลังสมองด้วยแผนผังความคิดแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences) | - |
dc.contributor.department | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 427 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
454356-summary.pdf | 402.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น