กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17807
ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณอ่าวน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Application of Water Quality Index for Coastal Water Quality Management for Aquaculture in Bandon Bay, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พนาลี ชีวกิดาการ เกศสรินทร์ รุ่มจิตร Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ: | การจัดการคุณภาพน้ำ |
วันที่เผยแพร่: | 2016 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17807 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
420986.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License