กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17763
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | ปาณิศา จำรัสลาภ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T04:13:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T04:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17763 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การกำกับดูแลกิจการ ไทย | en_US |
dc.title | อิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | An Influence of Anti-Corruption and Audit Committee on Firm Value A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
446529.pdf | 941.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License