Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ระพีพร เรืองช่วย | - |
dc.contributor.author | ปาริฉัตร สังข์ทอง | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T10:01:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T10:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17698 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | สาหร่ายวุ้น การเพาะเลี้ยงและอาหารเลี้ยงเชื้อ | en_US |
dc.subject | สาหร่ายวุ้น การสืบพันธุ์ | en_US |
dc.subject | การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล | en_US |
dc.title | ชีววิทยาการสืบพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีบางประการของสายพันธุ์สาหร่ายผมนางสกุล Gracilaria จากบ่อเลี้ยง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Reproductive Biology and Some Chemical Compositions of Phom Nang Strain Genus Gracilaria from Cultivation Pond in Pattani and Songkhla Provinces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม | - |
Appears in Collections: | 732 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
440701.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License