Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดุสิดา หนูทอง | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T07:37:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T07:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17674 | - |
dc.identifier.uri | https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X580883 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | กรดอินทรีย์ | en_US |
dc.title | ผลของกรดอินทรีย์และความร้อนระดับกลางต่อการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลของยอดมะพร้าวสดตัดแต่ง | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Organic acid mild heat on browning inhibition on fresh-cut coconut palm shoot | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Food Technology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร | - |
Appears in Collections: | 850 Research |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.