Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อาฟีฟี ลาเต๊ะ | - |
dc.contributor.author | สพวัง มาซา | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-08T08:41:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-08T08:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17558 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการวิจัยแบบผสม โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสำรวจ ระยะแรก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ระยะที่สอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนสายศาสนา ครูสอนสายสามัญ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มละ จำนวน 3 คน และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน และตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 120 คน ครูสอนสายสามัญ จำนวน 331 คน ครูสอนสายศาสนา จำนวน 331 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 380 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 380 คนผลการวิจัยปรากฏว่า ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโลกทัศน์ต่อการเรียนสายสามัญว่าเป็นการได้รับโอกาสในการทำงาน การได้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ สู่การสร้างอนาคตที่ดีได้ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเรียนสายศาสนาที่มีเป้าหมายหลักเพื่อปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เข้าใจหลักคำสอนสู่การสร้างคนให้เป็นคนดี และพบปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเลียนแบบพฤติกรรม พบว่า ปัจจัยด้านศาสนาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาทั้งกลุ่มภาพรวมและกลุ่มย่อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาในกลุ่มภาพรวม กลุ่มครูสอนสายศาสนา และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 05 ส่วนปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาในกลุ่มภาพรวม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
dc.subject | ไทยมุสลิม | en_US |
dc.subject | สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting towards Changeing of Educational Worldview Among Thai Muslims in the 3 Southern Border Provinces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Education (Measurement and Educational Research) | - |
dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | - |
Appears in Collections: | 276 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC1660.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.