กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17293
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Virasakdi Chongsuvivatwong | - |
dc.contributor.author | Neelam Pradhan | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T02:31:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T02:31:46Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17293 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Epidemiology) --Prince of Songkla University, 1994 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Contraceptives Nepal | en_US |
dc.title | Determinants of contraceptive use among married adolescent girls in Nepal | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Medicine (Epidemiology) | - |
dc.contributor.department | คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาระบาดวิทยา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 350 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
57957.pdf Restricted Access | 4.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
57957Abstract.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น