กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17041
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T08:27:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T15:16:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T08:27:43Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T15:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17041 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ภูมิสารสนเทศ | th_TH |
dc.title | เส้นชั้นความสูง ภูมิสัณฐาน จุดระดับความลึก | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 995 ประเด็นปัญหา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2018-01_c9a10f75a09d56e.pdf | 270.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น