กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16862
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T08:32:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:39:38Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T08:32:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16862 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.title | รายงานการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
เขตฯโตนงาช้าง 2556 pdf..pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น