กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16757
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T07:52:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:36:04Z | - |
dc.date.available | 2015-09-29T07:52:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16757 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.title | ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2557 | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ตาราง 13 Im-Ex 2014.xls | 42.5 kB | Microsoft Excel | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น