กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16708
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T02:51:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T13:34:35Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T02:51:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T13:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2554-04 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16708 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration) ระยะที่ 1 “การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลขนาดใหญ่โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1).pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น