กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16370
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | กรมทรัพยากรน้ำ | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T14:09:08Z | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T12:23:18Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T14:09:08Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T12:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2558-02 | |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16370 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมทรัพยากรน้ำ | th_TH |
dc.title | ตารางคุณภาพน้ำคลองสำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
พื้นที่คลองสำโรง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558_2.pdf | 598.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น