กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15963
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิมิตร, ศรคลัง | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T07:02:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:53:14Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T07:02:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15963 | - |
dc.description | เอกสารจากรายงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมทรัพยากรธรณี | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ทรัพยากรธรณีชนิดหินปูนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนเหนือ | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ทรัพยากรธรณีชนิดหินปูนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนเหนือ.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น