Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15931
Title: | การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่อำเภอเมืองและสิงหนคร จังหวัดสงขลา |
Authors: | กรมทรัพยากรธรณี |
Keywords: | คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | กรมทรัพยากรธรณี |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15931 |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
แผนที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.pdf | 558.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
แผนที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาช่วงมรสุมและหลัง.pdf | 580.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
แผนที่ตำแหน่งหมุดหลักฐาน พื้นที่อำเภอเมืองและสิงหนคร จังหวัดสงขลา.jpg | 347.29 kB | JPEG | View/Open | |
รายละเอียดหมุดหลักฐานแผนที่ กรมทรัพยากรธรณี.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
สรุปพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งรายตำบล อ.เมืองและสิงหนคร จ.สงขลา.pdf | 53.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.