กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15883
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักจัดการคุณภาพน้ำ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T10:26:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:50:36Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T10:26:41Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2555-06 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15883 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมควบคุมมลพิษ | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล และการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษษคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2_20121207_หลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสิถิติฯ.pdf | 121.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น