กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15636
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สรัญญา, ช่วงพิมพ์ | - |
dc.contributor.author | นลินี, จาริกภากร | - |
dc.contributor.author | วิทยา, พงษ์ทอง | - |
dc.contributor.author | เขมิกา, โขมพัตร | - |
dc.contributor.author | สาวิตรี, เขมวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T02:22:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:36:11Z | - |
dc.date.available | 2015-09-29T02:22:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15636 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 | th_TH |
dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
dc.title | การศึกษาและกำหนดค่าสูงสุดของปริมาณสารพิษตกค้าง | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาและกำหนดค่าสูงสุดของปริมาณสารพิษตกค้าง.pdf | 158.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น