Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15634
Title: | การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง |
Authors: | สาราญ สะรุโณ นลินี จาริกภากร อุดร เจริญแสง ปัทมา พรหมสังคหะ อาอีฉ๊ะ ละใบจิ เสาวภาค รัตนสุภา ไพเราะ เทพทอง ชอ้อน พรหมสังคหะ มานิตย์ แสงทอง สมใจ จีนชาวนา อริยธัช เสนเกตุ เกียรติศักดิ์ ขุนไกร |
Keywords: | ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร |
Abstract: | การวิจัยได้คิดค้นพัฒนาเทคนิคการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืช ผลการวิจัยสรุปว่า วิธีการผลิตพืชให้เพียงพอต่อการดารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนควรดาเนินการดังนี้ คือ 1)พัฒนาการผลิตพืชรวม 9 กลุ่มให้มีชนิดและปริมาณพืชเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทุกด้านในครัวเรือน ส่วนในระดับชุมชนควรมีการร่วมกันปลูกพืชเพื่อสาธารณะประโยชน์ และจัดสร้างเรือนเพาะชาสาหรับการเพาะขยายพันธุ์พืช 2)พัฒนาภูมิปัญญาการผลิตพืช โดยการทาแปลงทดลองผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลงานวิจัยทางวิชาการ 3)จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนความสาเร็จในการผลิตพืชโดยทาการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาความเป็นต้นแบบ “จัดเวทีวิจัยสัญจร”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและภายนอก และสร้างวาทกรรม “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง” เพื่อสื่อความเข้าใจเทคนิคการพัฒนา ได้แก่ หัวใจพอเพียง , 9 พืชผสมผสานพอเพียง , ภูมิปัญญาภิวัตน์พอเพียง และดารงชีพพอเพียง 4)การวิจัยได้สร้างตัวชี้วัดระดับความพอเพียงในการผลิตพืช ได้แก่ ด้านความพอประมาณ : การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ปริมาณพืชใช้ประโยชน์ ความมั่นคงพืชอาหาร พืชกับความเป็นอยู่ พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พืชกับความสุขมวลรวม ด้านความมีเหตุผล: การใช้เหตุ ใช้ผล ตรวจสอบติดตาม ความรู้ และคุณธรรมในการผลิตพืช ด้านภูมิคุ้มกัน : ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบและการเพิ่มทุนในการดารงชีพ ซึ่งการนาตัวชี้วัดไปประเมินผลกระทบจากพัฒนา พบว่าทาให้คะแนนระดับความพอเพียงในการดารงชีพเพิ่มขึ้นจาก 3.51 เป็น 3.85 สัดส่วนรายได้ด้านพืชจากเดิมที่มีแนวโน้มลดลงกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 รายจ่ายทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 56.0 ผลการวิจัยนี้ได้ทาให้เกิดรูปแบบความชัดเจนการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด และเป็นงานวิจัยที่สามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการผลิตพืชได้ทั่วประเทศ มีความครอบคลุมหลายมิติของการดารงชีพ มีความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนได้ทันที |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15634 |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.pdf | 701.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.