กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15417
ชื่อเรื่อง: | การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดสงขลา |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อำนวย, คงพรหม วิรัตน์, สนิทมัจโร วิชาญ, ชูสุวรรณ์ นิภล, จันทขวัญ |
คำสำคัญ: | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ |
วันที่เผยแพร่: | 2547 |
สำนักพิมพ์: | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนล่าง |
บทคัดย่อ: | สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 ก.ม. บริเวณจังหวัดสงขลาในเวลากลางคืน ปี พ.ศ. 2542 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15417 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
07การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กม. บริเวณ จ.สงขลา.pdf | 38.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น