กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15416
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T08:21:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:28:57Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T08:21:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2547 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15416 | - |
dc.description.abstract | การสำรวจการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำของเรือลากอวนขนาดเล็กที่นำสัตว์น้ำมาเทียบเรือจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.title | สภาวะการประมงอวนลากขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
06สภาวะการประมงอวนลากขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งจ.สงขลา.pdf | 69.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น