กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15331
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T03:55:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:25:51Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T03:55:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15331 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.subject | ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม | th_TH |
dc.title | รายงานแผนและผลการบริหารจัดการน้ำหลากในฤดูฝนปี 58 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
รายงานแผนและผลการบริหารจัดการน้ำหลากในฤดูฝนปี 58 วันที่ 16 ตุลาคม 2558.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น