กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15185
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T07:55:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:21:25Z | - |
dc.date.available | 2016-02-10T07:55:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15185 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร | th_TH |
dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
dc.title | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จังหวัดสงขลา.pdf | 8.56 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น