Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15169
Title: | การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาและหาดสมิหลา |
Other Titles: | Coastal Erosion Monitoring in Songkhla Lake and Smilha Beach via the use of Geo - Informatics. |
Authors: | อดุลย์, เบ็ญนุ้ย พยอม, รัตนมณี ธิรดา, ยงสถิตศักดิ์ |
Keywords: | ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15169 |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงเทคโนโลยี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง.pdf | 632.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.