กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15150
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T03:29:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:19:25Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T03:29:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15150 | - |
dc.description | วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำ วันที่ 26-28 พย. 2560 บริเวณคลอง ร.1 ด้วย HEC-RAS 1D 2D Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลน้ำท่า X.90 | th_TH |
dc.description.abstract | วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำ วันที่ 26-28 พย. 2560 บริเวณคลอง ร.1 ด้วย HEC-RAS 1D 2D Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลน้ำท่า X.90 | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำ วันที่ 26-28 พย. 2560 บริเวณคลองร.1 ด้วย HEC-RAS 1D 2D Model | th_TH |
dc.type | Video | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงสังคม |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2017-11-28 at 15-55-53.mp4 | วิดีโอจำลองสถานการณ์น้ำบริเวณคลองร.1(26-28พ.ย.60) | 560.29 kB | Unknown | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น