กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15108
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อ้อมทิพย์, เด่นศรีเสรีกุล | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T05:15:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:16:59Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T05:15:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15108 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | การพัฒนาและฟื้นฟูดินที่ผ่านการทำนากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงสังคม |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
241233_ab.pdf | 72.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_app.pdf | 99.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_bibli.pdf | 140.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch1.pdf | 90.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch2.pdf | 267.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch3.pdf | 195.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch4.pdf | 169.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch5.pdf | 366.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ch6.pdf | 180.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_con.pdf | 79.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
241233_ti.pdf | 43.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น