Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15069
Title: | Trends of low value fish in capture fisheries of songkla lake: 2003-2006 |
Other Titles: | แนวโน้มของปริมาณการจับสัตว์น้ำมูลค่าต่ำในทะเลสาบสงขลา (ข้อมูล พ.ศ. 2546-2549) |
Authors: | Chamnein, Choonpradub |
Keywords: | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15069 |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงสังคม |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | 159.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgement.pdf | 99.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 350.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2.pdf | 376.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 438.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 115.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 119.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 113 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 124.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Vitae.pdf | 99.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.