กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14990
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | หิรัญวดี, สุวิบูรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T09:42:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:10:16Z | - |
dc.date.available | 2016-02-19T09:42:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14990 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ความผันแปรเชิงพื้นที่ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไม่ทราบแหล่งกาเนิดในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ความผันแปรเชิงพื้นที่.pdf | 99.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น