Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | หิรัญวดี, สุวิบูรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T09:42:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:10:16Z | - |
dc.date.available | 2016-02-19T09:42:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14990 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ความผันแปรเชิงพื้นที่ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไม่ทราบแหล่งกาเนิดในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ความผันแปรเชิงพื้นที่.pdf | 99.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.