กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14949
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมปอง, นุกูลรัตน์ | - |
dc.contributor.author | ศรินณา, ชูธรรมธัช | - |
dc.contributor.author | สุนันท์, ถีราวุฒิ | - |
dc.contributor.author | สรัญญา, ดำอำภัย | - |
dc.contributor.author | อมรรัตน์, นาทวีไพโรจน์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T07:45:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:07:43Z | - |
dc.date.available | 2016-02-17T07:45:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14949 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 | th_TH |
dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
dc.title | การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Rice Potential Zoning of Songkla Province | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น