Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | McNeil, Don | - |
dc.contributor.author | Sarawuth, Chesoh | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T21:45:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:03:28Z | - |
dc.date.available | 2015-09-22T21:45:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14879 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.title | การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสถิติสำหรับการแจกแจงผลจับสัตว์น้ำโดยน้ำหนัก และการจัดกลุ่มโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Statistical models for the distribution of fish catch weights and clustering by species with application to songkhla lake | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstracts.pdf | 142.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgements.pdf | 103.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix.pdf | 630.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 216.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2.pdf | 148.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 182.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 307 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 170.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 121.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 116.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 195.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Vitae.pdf | 111.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.