Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14839
Title: | การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลา |
Other Titles: | Change on size and catch effort of aquatic resources by different mesh size of trap in Songkhla lake |
Authors: | ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์ ละออ, ชูศรีรัตน์ |
Keywords: | ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14839 |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงนโยบาย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่ง.pdf | 712.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.