กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14742
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการติดตามตรวจสอบการกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำของระปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ฟารีดา คาเรง |
คำสำคัญ: | คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14742 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 996 ธรรมาภิบาล |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
272973_ab.pdf | 128.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_app.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_bibli.pdf | 74.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch1.pdf | 97.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch2.pdf | 509.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch3.pdf | 523.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch4.pdf | 833.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch5.pdf | 97.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ch6.pdf | 114.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_con.pdf | 212.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272973_ti.pdf | 51.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น