Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14283
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | The Relationship between Service Marketing Mixed Factors and Service Quality toward Generation Y Customer Behavioral intention the Western Restaurant Style in Hatyai District, Songkhla Province. |
Authors: | วรพจน์ ปานรอด ประกาศิต โกไศยกานนท์ Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ;คุณภาพการบริการ;ความตั้งใจซื้อ;ร้านอาหารตะวันตก |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract(Thai): | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาวิจัยความความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปัจจัยที่ศึกษามีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ด้านการกำหนดราคาบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความมั่นใจ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความใส่ใจ ด้านการตอบสนองตอบลูกค้า เพื่อหาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ T-test, F-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ด้าน (r = 0.459) และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ด้าน (r = 0.333) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ งานวิจัยนี้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะทำให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตะวันตกของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14283 |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
39.ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการ.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
39.ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการ-บทความ.pdf | 419.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.