กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13864
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักงบประมาณ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T05:42:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T04:02:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T05:42:34Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T04:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13864 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักงบประมาณ | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | รายจ่ายงบลงทุน ปี 2559 | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
health59.PDF | 2.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
local59.PDF | 6.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
road59.PDF | 3.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
study59.PDF | 14.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
summary59.PDF | 1.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
water59.PDF | 1.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น