กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13792
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | กรมอุทกศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T08:13:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:36:54Z | - |
dc.date.available | 2016-02-18T08:13:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T03:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13792 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กองทัพเรือ | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | เวลาดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ขึ้น-ตก จังหวัดสงขลา (เกาะหนู) ปี พ.ศ. 2559 | th_TH |
dc.title.alternative | SUNRISE-SUNSET AND MOONRISE-MOONSET SONGKHLA PROVINCE (KO NU) | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้น-ตก จังหวัดสงขลา (เกาะหนู).pdf | 85.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น