กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13619
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | กระทรวงอุตสาหกรรม | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T06:36:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T02:39:31Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T06:36:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-15T02:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13619 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. ๒๕๔๙ | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์.docx | 26.29 kB | Microsoft Word XML | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น