กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13575
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | ด่านศุลกากรสะเดา | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T08:17:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T02:38:33Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T08:17:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-15T02:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13575 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | ศักยภาพด่านศุลกากรมาเลเซีย-เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา | th_TH |
dc.title.alternative | โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ศักยภาพด่านศุลกากรมาเลเซีย-เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา.pdf | 23.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น