กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13548
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นกะและปัจจัยอื่นๆ กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Shift Work and Its Association with Glycemic Control among Type 2 Diabetes Patients |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุภมัย สุนทรพันธ์ อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ Faculty of Medicine (Community Medicine) คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน |
คำสำคัญ: | โรคเบาหวาน การรักษา;เบาหวาน ผู้ป่วย;น้ำตาลในเลือด |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.บ. (อาชีวเวชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13548 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 367 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
432941.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License