กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13483
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภูวดล บุตรรัตน์ | - |
dc.contributor.author | จตุรงค์ คงแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T06:42:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-16T06:42:34Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13483 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การอนุรักษ์แนวปะการัง พังงา | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบต่อปะการัง พังงา | en_US |
dc.title | ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและมาตรการการจัดการแนวปะการังน้ำตื้นเกาะไข่นอก จังหวัดพังงา | en_US |
dc.title.alternative | Tourism impact and management measures for shallow reef at Khai-nok Island, Phang-nga province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Technology and Environment | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 978 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
348899.pdf | 16.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License