Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Udom Thongudompom | - |
dc.contributor.author | Natchanon Siriphan | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T08:28:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T08:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13424 | - |
dc.description | Thesis ((Ph.D., Oral Health Sciences))--Prince of Songkla University, 2019 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | Orthodontic appliances | en_US |
dc.title | A comparative study of different vibratory stimuli frequencies during orthodontic tooth movement on the secretion of receptor activator of nuclear kappa-b ligand (RANKL)/osteoprotegerin (OPG) ratio | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาเปรียบเทียบการกระตุ้นการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันด้วยการสั่นที่ความถี่ต่าง ๆ ต่ออัตราส่วนการหลั่งของ แรงค์แอลต่อโอพีจี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Dentistry | - |
dc.contributor.department | คณะทันตแพทยศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 650 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435607.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License